Descrição
Materiais de Construção
| Componente | Material Padrão | Opcional |
|---|---|---|
| Corpo do atuador | Alumínio anodizado / ferro fundido | Aço inoxidável |
| Diafragma | Elastômero reforçado / borracha industrial | PTFE (Teflon) revestido |
| Haste do êmbolo | Aço cromo | Aço inoxidável |
| Vedação | Elastômero industrial (NBR / EPDM) | Viton / Silicone |
| Parafusos / Fixação | Aço zincado | Aço inoxidável |
Parâmetros de Operação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Pressão de operação (ar) | 2 ÷ 8 bar (30 ÷ 120 psi) |
| Faixa de sinal de controle pneumático | 0.2 ÷ 1.0 bar (3 ÷ 15 psi) |
| Temperatura de operação | -20 °C a +80 °C (depende do elastômero) |
| Temperatura ambiente | -20 °C a +60 °C |
| Ciclo de trabalho | Intermitente / contínuo (dependente de aplicação) |
| Orifício de conexão de ar | 1/4″ NPT ou BSP (conforme padrão) |
Dimensionamento e Força
| Característica | Valor |
|---|---|
| Curso linear | 10 mm ÷ 50 mm (depende do modelo) |
| Força de saída (pressão 6 bar) | Variável conforme tamanho do diafragma (ex.: 150 N ÷ 1500 N) |
| Eficiência de atuação | Alta resposta e repetibilidade |
Conexões e Montagem
| Item | Padrão |
|---|---|
| Porta de entrada de ar | 1/4″ NPT / BSP |
| Suporte de montagem para válvula | PAD padrão NAMUR ou adaptador |
| Fixação na válvula | Parafusado direto ou com suporte NAMUR |
| Acessórios compatíveis | Posicionador pneumático, sensores de fim de curso, solenóides |
Compatibilidade de Válvulas
| Tipo de Válvula | Compatibilidade |
|---|---|
| Válvula diafragma | Sim |
| Válvula globo | Sim (com haste alinhada) |
| Válvula de agulha | Sim |
| Válvula borboleta / esfera | Com suporte adaptador e guia |
| Válvulas sanitárias | Com acessórios apropriados |
Padrões e Certificações (quando aplicáveis)
-
Montagem NAMUR
-
IP54 / IP65 (proteção contra poeira e respingos — opcional)
-
ATEX (para atmosferas explosivas — opcional com certificação específica)
-
ISO 5211 (interface entre atuador e válvula — opcional)





Avaliações
Não há avaliações ainda.